KLEIBERIT BIO PRODUCTS — КЛЕЇ ДЛЯ БІЛЬШОЇ ЕКОЛОГІЧНОСТІ ТА ЗМЕНШЕННЯ ВИКИДІВ CO₂
Клеї KLEIBERIT BIO забезпечують екологічне та відповідальне проектування процесів склеювання та відповідних кінцевих продуктів.
Термоплавкі клеї PUR на основі біоматеріалів
| Продукт | Вміст органічних речовин | Приклади застосування / Властивості |
|---|---|---|
| 702.0.80 | > 10 % | Обмотка простих профілів, технологія CompleteLine |
| 702.8.88 | > 10 % | Обмотка клейовою стрічкою з дуже високою початковою міцністю |
| 704.8.80 | > 10 % | Клей для обклеювання, придатний для різних підкладок (ПВХ, алюміній, матеріали на основі деревини) |
| 707.6.80 | > 10 % | Клей для обробки країв з високою липкістю, універсальний, колір — слонова кістка |
| 707.6.81 | > 10 % | Клей для країв з високою липкістю, універсальний, колір білий |
| 707.9.80 | > 25 % | Клей для кромки для промислових систем з високою швидкістю конвеєра |
| 701.3.80 | 25 % | Текстильний клей для шкіри, мембран та інших текстильних матеріалів |
| 713.7.84 | > 38 % | Автомобільний клей з надзвичайно коротким часом висихання до стану, коли поверхня перестає бути липкою, та низькою температурою реактивації |
| 713.7.85 | > 42 % | Автомобільний клей (для салону), універсальний у застосуванні, з мінімальними викидами, не потребує маркування |
Клеї на основі біоматеріалів для різноманітних сфер застосування
| Група клейових матеріалів | Продукт | Вміст органічних речовин | Приклади застосування / Характеристики |
|---|---|---|---|
| Термоплавкий клей, чутливий до тиску | 728.6.80 | > 37 % | Клей для пакування термопластичних плівок |
| Термоплавкий клей на основі ЕВА | 732.0.80 | > 38 % | Універсальний клей для упаковки |
| Термоплавкий клей на основі ЕВА | 742.3.80 | > 7 % | Клей для обгортання декоративним папером, підходить для CompleteLine |
| Термоплавкий клей на основі EVA | 743.5.80 | > 8 % | Клей для обгортання декоративного та тонкого паперу |
| Термоплавкий клей EVA | 743.7.80 | > 40 % | Клей для обгортки тонкого паперу, дуже висока якість поверхні |
| Термоплавкий клей на основі ЕВА | 743.9.80 | > 18 % | Клей для пакування тонкого паперу, дуже висока якість поверхні, для високих лінійних швидкостей |
| Термоплавкий клей на основі ЕВА | 773.3.80 | > 7 % | Клей для крайового склеювання, без наповнювачів, дуже висока початкова міцність |
| Термоплавкий клей на основі ЕВА | 773.8.80 | > 7 % | Клей для країв, дуже висока початкова міцність |
| Термоплавкий клей на основі ЕВА | 779.7.80 | > 9 % | Клей для обрізки, також підходить для попереднього нанесення на кромку |
| PVAc-дисперсія | 383,0 | 50 % | Клей D3 для матеріалів на основі деревини, D4 з затверджувачем (DIN EN 204) |
| Клей PUR | 507.8.07 | 25 % | Клей D4 для матеріалів на основі деревини та мінералів |
(copy 2)
© Frank Harms – stock.adobe.com
У багатьох сегментах клеїв компанії KLEIBERIT вже представлені продукти, що містять біоматеріали, а наш відділ досліджень і розробок постійно розширює асортимент продукції. Окрім характеристик, що як мінімум не поступаються стандартним клеям, на першому місці стоять надійна доступність та безперебійна обробка на промислових лініях.
Підсумовуючи: нещодавно розроблені сучасні клеї KLEIBERIT BIO забезпечують звичну продуктивність та ефективність і водночас активно сприяють захисту навколишнього середовища, відходячи від сировини на основі нафти на користь сировини з відновлюваних джерел.
(copy 3)
© BillionPhotos.com – stock.adobe.com
Зверніться за консультацією до наших інженерів та розробників. Разом ми знайдемо оптимальні рішення та продукт KLEIBERIT BIO, що підійде саме для вашого технологічного процесу. Звертайтеся до нас безпосередньо!