KLEIBERIT BIO PRODUKTE - KLEBSTOFFE FÜR MEHR NACHHALTIGKEIT UND WENIGER CO2
KLEIBERIT BIO Klebstoffe bieten die Möglichkeit einer nachhaltigen und verantwortungsvollen Gestaltung von Klebeprozessen und den daraus hervorgehenden Produkten.
PUR-Schmelzklebstoffe mit Bio-Anteil
Produkt | Bio-Anteil | Anwendungsbeispiele/ Eigenschaften |
---|---|---|
702.0.80 | > 10% | Ummantelung von einfacheren Profilen, CompleteLine Verfahren |
702.8.88 | > 10 % | Ummantelungsklebstoff mit sehr hoher Anfangsfestigkeit |
704.8.80 | > 10 % | Ummantelungsklebstoff mit breitem Haftungsspektrum (PVC, Aluminium, Holzwerkstoffe) |
707.6.80 | > 10 % | Kantenklebstoff mit ausgeprägter Klebrigkeit, Allrounder, Farbe elfenbein |
707.6.81 | > 10 % | Kantenklebstoff mit ausgeprägter Klebrigkeit, Allrounder, Farbe weiß |
707.9.80 | > 25 % | Kantenklebstoff für Industrieanlagen mit hohen Vorschubgeschwindigkeiten |
707.9.85 | > 35 % | Kantenklebstoff Micro-Emission, kennzeichnungsfrei |
701.3.80 | 25 % | Textilklebstoff für Leder, Membrane und weitere Textilien |
713.7.84 | > 38 % | Automobilklebstoff mit extrem kurzer Klebfreizeit, niedrige Reaktivierungstemperatur |
713.7.85 | > 42 % | Automobilklebstoff (Interieur), universell verarbeitbar, Mirco-Emission, kennzeichnungsfrei |
Klebstoffe mit Bio-Anteil für eine Vielzahl von Anwendungen
Klebstoffgruppe | Produkt | Bio-Anteil | Anwendungsbeispiele/ Eigenschaften |
---|---|---|---|
Haft-Schmelzklebstoff | 728.6.80 | > 37 % | Verpackungsklebstoff für thermoplastische Folie |
EVA-Schmelzklebstoff | 732.0.80 | > 38 % | Universell einsetzbarer Verpackungsklebstoff |
EVA-Schmelzklebstoff | 742.3.80 | > 7 % | Ummantelungsklebstoff für Dekorpapiere, geeignet für CompleteLine |
EVA-Schmelzklebstoff | 743.5.80 | > 8 % | Ummantelungsklebstoff für Dekor- und Dünnpapiere |
EVA-Schmelzklebstoff | 743.7.80 | > 40 % | Ummantelungsklebstoff für Dünnpapiere, sehr hohe Oberflächenqualität |
EVA-Schmelzklebstoff | 743.9.80 | > 18 % | Ummantelungsklebstoff für Dünnpapiere, sehr hohe Oberflächenqualität; für hohe Vorschubgeschwindigkeiten |
EVA-Schmelzklebstoff | 773.3.80 | > 7 % | Kantenklebstoff, füllstofffrei, sehr hohe Anfangsfestigkeit |
EVA-Schmelzklebstoff | 773.8.80 | > 7 % | Kantenklebstoff, sehr hohe Anfangsfestigkeit |
EVA-Schmelzklebstoff | 779.7.80 | > 9 % | Kantenklebstoff, auch für die Kantenvorbeschichtung geeignet |
PVAc-Dispersion | 383.0 | 50 % | D3-Leim für Holzwerkstoffe, mit Härter D4 (nach DIN EN 204) |
PUR-Klebstoff | 507.8.07 | 25 % | D4-Leim für Holz- und mineralische Werkstoffe |

© Frank Harms – stock.adobe.com
Viele KLEIBERIT Klebstoffsparten verfügen bereits über Produkte mit Bio-Anteilen, dieses Portfolio wird von unserer Entwicklungsabteilung stetig erweitert. Neben einer mindestens vergleichbaren Performance zu Standardklebstoffen, stehen eine verlässliche Verfügbarkeit und eine reibungslose Verarbeitung über Industrieanlagen im Vordergrund.
Kurzum: die neu entwickelten und modernen KLEIBERIT BIO Klebstoffe bieten die gewohnte Performance und Effizienz und leisten gleichzeitig einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz, weg von petrostämmigen Rohstoffen hin zu Rohstoffen aus nachwachsenden Ressourcen.

© BillionPhotos.com – stock.adobe.com
Lassen Sie sich gerne von unseren Ingenieuren und Entwicklern beraten. Gemeinsam finden wir den passenden KLEIBERIT BIO Klebstoff für Ihre Anwendung. Kontaktieren Sie uns direkt!