KLEIBERIT PRODUKTY BIO CZYLI KLEJE WSPIERAJĄCE ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ ORAZ OBNIŻENIE EMISJI CO2
Kleje z udziałem surowców niepochodzących z ropy naftowej.
KLEJE TERMOTOPLIWE PUR Z ZAWARTOŚCIĄ SUROWCÓW BIO
| produkt | udział surowców bio | przykłady zastosowania/właściwości |
|---|---|---|
| 702.0.80 | > 10% | opłaszczowywanie prostych profili, technologia CompleteLine |
| 702.8.88 | > 10 % | klej do opłaszczowywania profili, z bardzo wysoką siłą początkową |
| 704.8.80 | > 10 % | klej do opłaszczowywania profili o szerokim spektrum przyczepności (PCW, aluminium, materiały drewnopochodne) |
| 707.6.80 | > 10 % | klej do obrzeży o bardzo wyraźnej przyczepności, szerokie spektrum zastosowań, kolor kości słoniowej |
| 707.6.81 | > 10 % | klej do obrzeży o bardzo wyraźnej przyczepności, szerokie spektrum zastosowań, kolor biały |
| 707.9.80 | > 25 % | klej do obrzeży do zastosowań przemysłowych i wysokiej prędkości posuwu |
| 701.3.80 | 25 % | klej do tekstyliów, w tym do skóry, membran i innych |
| 713.7.84 | > 38 % | klej do przemysłu samochodowego, o krótkim czasie schnięcia i niskiej temperaturze reaktywacji |
| 713.7.85 | > 42 % | klej do przemysłu samochodowego, uniwersalne przetwarzanie, mikroemisyjny, bez oznakowań |
KLEJE Z ZAWARTOŚCIĄ SURWCÓW BIO DO RÓŻNORODNYCH ZASTOSOWAŃ
| grupa klejowa | produkt | udział surowców bio | przykłady zastosowania/właściwości |
|---|---|---|---|
| termotopliwy klej wiecznie żywy | 728.6.80 | > 37 % | klej do opakowań do folii termoplastycznych |
| termotopliwy klej EVA | 732.0.80 | > 38 % | klej do opakowań o uniwersalnym zastosowaniu |
| termotopliwy klej EVA | 742.3.80 | > 7 % | klej do opłaszczowywania profili papierami dekoracyjnymi, nadaje się do technologii CompleteLine |
| termotopliwy klej EVA | 743.5.80 | > 8 % | klej do opłaszczowywania profili cienkimi papierami dekoracyjnymi |
| termotopliwy klej EVA | 743.7.80 | > 40 % | klej do opłaszczowywania profili cienkimi papierami dekoracyjnymi, bardzo wysoka jakość powierzchni |
| termotopliwy klej EVA | 743.9.80 | > 18 % | klej do opłaszczowywania profili cienkimi papierami dekoracyjnymi, bardzo wysoka jakość powierzchni; do wysokich posuwów |
| termotopliwy klej EVA | 773.3.80 | > 7 % | klej do obrzeży, bez wypełniaczy, bardzo wysoka siła początkowa |
| termotopliwy klej EVA | 773.8.80 | > 7 % | klej do obrzeży, bardzo wysoka siła początkowa |
| termotopliwy klej EVA | 779.7.80 | > 9 % | klej do obrzeży, także do wstępnego powlekania obrzeża klejem |
| dyspersja PVAc | 383.0 | 50 % | klej D3 do elementów drewnianych, z utwardzaczem w klasie D4 (zgodnie z DIN EN 204) |
| 1K PUR | 507.8.07 | 25 % | klej D4 do elementów drewnianych oraz mineralnych |
© Frank Harms – stock.adobe.com
Wiele grup klejów KLEIBERIT oferuje już produkty z komponentami bio, a nasz dział rozwoju stale poszerza tę ofertę. Oprócz co najmniej porównywalnej wydajności w stosunku do standardowych klejów, na pierwszym planie znajduje się także niezawodna dostępność i bezproblemowa obróbka w zakładach przemysłowych.
Krótko mówiąc: nowo opracowane i nowoczesne kleje KLEIBERIT BIO zapewniają znaną wydajność i skuteczność, a jednocześnie aktywnie przyczyniają się do ochrony środowiska, odchodząc od surowców pochodzenia ropopochodnego na rzecz surowców pochodzących z zasobów odnawialnych.
© BillionPhotos.com – stock.adobe.com
Nasi inżynierowie i technolodzy chętnie doradzą Państwu. Wspólnie znajdziemy odpowiedni klej KLEIBERIT BIO do Państwa zastosowania. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu tutaj!
broszury
Service
KLEIBERIT BIO PRODUCTS - ADHESIVES FOR MORE SUSTAINABILITY AND LESS CO2
KLEIBERIT BIO adhesives enable the sustainable and responsible design of bonding processes and the resulting end-products.
PUR hotmelt adhesives with bio-based material
| Product | Organic content | Application Examples / Poperties |
|---|---|---|
| 702.0.80 | > 10% | Wrapping simple profiles, CompleteLine process |
| 702.8.88 | > 10 % | Wrapping adhesive with very high initial strength |
| 704.8.80 | > 10 % | Wrapping adhesive suitable for a variety of substrates (PVC, aluminum, wood-based materials) |
| 707.6.80 | > 10 % | Edge adhesive with pronounced tackiness, all-rounder, color ivory |
| 707.6.81 | > 10 % | Edge adhesive with pronounced tackiness, all-rounder, color white |
| 707.9.80 | > 25 % | Edge adhesive for industrial systems with high line speeds |
| 701.3.80 | 25 % | Textile adhesive for leather, membranes and other textiles |
| 713.7.84 | > 38 % | Automotive adhesive with extremely short tack-free time, low reactivation temperature |
| 713.7.85 | > 42 % | Automotive adhesive (interior), universally processable, Micro-Emission, no labelling requirement |
Adhesives with bio-based material for a variety of applications
| Adhesive Group | Product | Organic content | Application Examples / Poperties |
|---|---|---|---|
| Pressure Sensitive Hotmelt Adhesive | 728.6.80 | > 37 % | Packaging adhesive for thermoplastic foils |
| EVA Hotmelt Adhesive | 732.0.80 | > 38 % | Universal packaging adhesive |
| EVA Hotmelt Adhesive | 742.3.80 | > 7 % | Wrapping adhesive for decorative papers, suitable for CompleteLine |
| EVA Hotmelt Adhesive | 743.5.80 | > 8 % | Wrapping adhesive for decorative and thin papers |
| EVA Hotmelt Adhesive | 743.7.80 | > 40 % | Wrapping adhesive for thin papers, very high surface quality |
| EVA Hotmelt Adhesive | 743.9.80 | > 18 % | Wrapping adhesive for thin papers, very high surface quality, for high line speeds |
| EVA Hotmelt Adhesive | 773.3.80 | > 7 % | Edge adhesive, filler-free, very high initial strength |
| EVA Hotmelt Adhesive | 773.8.80 | > 7 % | Edge adhesive, very high initial strength |
| EVA Hotmelt Adhesive | 779.7.80 | > 9 % | Edge adhesive, also suitable for edge pre-coating |
| PVAc-Dispersion | 383.0 | 50 % | D3 glue for wood based material, D4 with hardener (DIN EN 204) |
| PUR Adhesive | 507.8.07 | 25 % | D4 glue for wood and mineral based materials |
© Frank Harms – stock.adobe.com
Many of KLEIBERIT's adhesive sectors already have products containing bio-based material, and our R&D department is constantly expanding the product portfolio. In addition to performance that is at least comparable in performance to standard adhesives, reliable availability and smooth processing on industrial lines are of primary focus.
To summarize: the newly developed and modern KLEIBERIT BIO adhesives offer the familiar performance and efficiency and at the same time make an active contribution to environmental protection, moving away from petroleum-based raw materials and towards raw materials from renewable resources.
© BillionPhotos.com – stock.adobe.com
Let our engineers and developers advise you. Together we will find the right solutions and KLEIBERIT BIO product for your individual process. Contact us directly!