生物基材料 PUR 热熔胶
产品 | 有機成分 | 应用示例 / 特性 |
---|---|---|
702.0.80 | > 10% | 用于简单型材的包覆,CompleteLine 工艺 |
702.8.88 | > 10 % | 高初粘力包覆胶粘剂 |
704.8.80 | > 10 % | 包覆胶粘剂,适用范围广(PVC、铝、木质材料) |
707.6.80 | > 10 % | 封边胶,粘性强,通用型,象牙色 |
707.6.81 | > 10 % | 封边胶,粘性强,通用型,白色 |
707.9.80 | > 25 % | 工业设备用封边胶,适用于高速送料 |
707.9.85 | > 35 % | 低排放封边胶,无需危险品标识 |
701.3.80 | 25 % | 纺织胶粘剂,用于皮革、膜和其他纺织品 |
713.7.84 | > 38 % | 汽车胶粘剂,短开口时间,低活化温度 |
713.7.85 | > 42 % | 汽车内饰用胶粘剂,通用型,低排放,无需危险品标识 |
适用于多种应用的生物基材料粘合剂
粘合剂类别 | 产品 | 有機成分 | 应用实例 / 特性 |
---|---|---|---|
压力敏感型热熔胶 | 728.6.80 | > 37 % | 热塑性薄膜包装胶 |
EVA 热熔胶 | 732.0.80 | > 38 % | 通用包装胶 |
EVA 热熔胶 | 742.3.80 | > 7 % | 装饰纸包覆胶,适合 CompleteLine |
EVA 热熔胶 | 743.5.80 | > 8 % | 装饰纸与薄纸包覆胶 |
EVA 热熔胶 | 743.7.80 | > 40 % | 薄纸包覆胶,极高表面质量 |
EVA 热熔胶 | 743.9.80 | > 18 % | 薄纸包覆胶,极高表面质量,适用于高速送料 |
EVA 热熔胶 | 773.3.80 | > 7 % | 无填料封边胶,高初粘力 |
EVA 热熔胶 | 773.8.80 | > 7 % | 封边胶,高初粘力 |
EVA 热熔胶 | 779.7.80 | > 9 % | 封边胶,也适合边带预涂层 |
PVAc 分散剂 | 383.0 | 50 % | 木材用 D3 胶,与 D4 固化剂配合(DIN EN 204 标准) |
PUR 胶粘剂 | 507.8.07 | 25 % | 木材和矿物材料用 D4 胶 |

© Frank Harms – stock.adobe.com
克力宝的许多粘合剂行业已经拥有含有生物基材料的产品,并且我们的研发部门正在不断扩大产品组合。除了性能至少与标准粘合剂相当之外,可靠的可用性和工业生产线上的顺利加工也是首要关注点。
总而言之:新开发的现代克力宝生物基粘合剂提供了人们熟悉的性能和效率,同时为环境保护做出了积极贡献,从石油基原材料转向可再生资源原材料。